Digital Zoom Stereo Microscope
Qauv: SZ680TP
Lub taub hau: Trinocular
Lub qhov muag: WF10X / 23mm
Zoom ratio: 1:6.8
Lub Hom Phiaj Zoom Range:0.68X-4.7X
Ua haujlwm nrug: 110mm
Illumination: Up-down LED Teeb
- Kev xa khoom sai
- Quality Assurance
- 24/7 Kev Pabcuam Cov Neeg Siv Khoom
Khoom Taw qhia
Digital Zoom Stereo Microscope

Peb muab cov zoom digital zoom stereo microscope.Qhov no yog trinocular zoom stereo microscope. Qhov no trinocular stereo microscopy los nrog super widefield optics thiab ntau yam illumination system uas muab ob qho tib si xwm txheej (sab saum toj) thiab kis (hauv qab) teeb.
Trinocular stereomicroscope yog ib qho yooj yim los txuas USB cov koob yees duab digital (muag nyias) los sau qhov koj pom hauv lub tshuab tsom iav thiab txuag nws rau hauv koj lub computer ua duab lossis yees duab. Lub stereo microscope muaj txiaj ntsig zoo rau ntau daim ntawv thov (chaw tshawb fawb lom neeg, kos duab, watchmakers, sau, jewelers thiab txhua tus hauv kev lag luam hluav taws xob).

35 degree saib lub kaum sab xis, haum rau kev soj ntsuam zaum ntev.
330mm × 300mm loj sawv, siab ruaj khov, siv rau txhua yam ntawm lub cev ntawm cov qauv.

100 feem pua lub zog lub teeb tuaj yeem tso tawm nrog hom hom duab tso zis hom.
Koj tuaj yeem xaiv lub taub hau trinocular ntxiv cov koob yees duab digital nrog lub koob yees duab adapter tsim nyog.

Sib txawv video tso zis connectors, built-in digital duab qauv.
Illumination xaiv tau: LED, halogen teeb, txias teeb qhov chaw thiab lwm yam.(100V-240V dav voltage input).
Ntau tus kws tshaj lij sawv ntsug thiab kev ua haujlwm txuas ntxiv.
Main Specifications
Qauv | SWB 680 | SWB 810 |
Lub Hom Phiaj Zoom Range | 0.68X-4.7X | 0.65X-5.3X |
Zoom Ratio | 1 : 6.8 | 1 : 8.1 |
Teb Diameter (mm) | Φ23 | Φ24 |
Ua haujlwm nrug (mm) | 110 | 110 |
Lub Stereo Angle (degree) | 12 | 12 |
Saib lub kaum sab xis (degree) | 35 | 35 |
Interpupillary Adjustable nrug (mm) | 50-75 | 50-75 |
Video Output Distribution | 100 feem pua (0:100 tus qauv) | |
50:50 yeem | ||
Qhia Rail Stand Focusing Distance (mm) | 80 | |
Pillar Stand Focusing Distance (mm) | 115 | |
SZ680 series zoom stereo microscope
Lub Hom Phiaj Ntxiv | 0.5X | 1 X (built-in) | 2X | |
W.D | 189mm ib | 110 hli | 36mm ib | |
10XEyepiece / Φ23mm | Magnification | 3.4-23.5 | 6.8-47 | 13.6-94 |
Teb dia. (mm) | 67.65-9.79 | 33.82-4.89 | 16.91-2.46 | |
15XEyepiece / Φ16mm | Magnification | 5.1-35.25 | 10.2-70.5 | 20.4-141 |
Teb dia. (mm) | 47.06-6.81 | 23.53-3.40 | 11.76-1.70 | |
20XEyepiece / Φ12mm | Magnification | 6.8-47 | 13.6-94 | 27.2-188 |
Field diam.(mm) | 35.294-5.11 | 17.65-2.55 | 8.82-1.28 | |
SZ810 series zoom stereo microscope
Lub Hom Phiaj Ntxiv | 0.5X | 1 X (built-in) | 2X | |
W.D | 189mm ib | 110 hli | 36mm ib | |
10XEyepiece / Φ24mm | Magnification | 3.25-26.5 | 6.5-53 | 13-106 |
Teb dia. (mm) | 73.84-9.06 | 36.92-4.53 | 18.46-2.26 | |
15XEyepiece / Φ16mm | Magnification | 4.88-39.75 | 9.75-79.5 | 19.5-159 |
Teb dia. (mm) | 49.24-6.04 | 24.62-3.02 | 12.31-1.51 | |
20XEyepiece / Φ12mm | Magnification | 6.5-53 | 13-106 | 26-212 |
Teb dia. (mm) | 36.92-4.53 | 18.46-2.26 | 9.23-1.13 | |
Technial Parameters
Cov khoom | SZ680TP | SZ680T2L | SZ810TP | SZ810T2L | |
Lub cev loj | Binocular | ○ | ○ | ○ | ○ |
Trinocular | ● | ● | ● | ● | |
10XEyepiece / Φ23mm | ●● | ●● | |||
10XEyepiece / Φ24mm | ●● | ●● | |||
15XEyepiece / Φ16 hli | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
20XEyepiece / Φ12mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
0.5X/2X Lub Hom Phiaj | ○ | ○ | ○ | ○ | |
tsom xam unit | ● | ● | ● | ● | |
Tsis muaj teeb | ● | ● | |||
Teeb pom kev zoo 3W LED | ● | ● | |||
Kev xa tawm 3W LED | ● | ● | |||
Dub & Dawb Phaj | ● | ● | ● | ● | |
iav phaj | ● | ● | |||
Arm sawv | ● | ● | ● | ● | |
Pillar sawv | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Focusing Arm sawv ntsug | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Pem hauv ntej (330 × 300mm) | ● | ● | ● | ● | |
C-mount 0.5X,0.7X,1X | ○ | ○ | ○ | ○ | |



Cim npe nrov: digital zoom stereo microscope, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, nqe, hais, pricelist









