
9.7 "LCD Touch Screen Biological Microscope Video Microscope
Hom: Biological microscope
Qauv: B302-2TR
Optical system: Infinity kho qhov muag system
Lub taub hau: Trinocular saib lub taub hau
Lub qhov muag: WF10X / 20mm
Lub hom phiaj lens: 4X / 10X / 40X / 100X (roj)
C-mount: 0.5X C-mount tsom adjustable
Duab system: 9.7 "LCD kov npo ntsiav tshuaj lub koob yees duab
- Kev xa khoom sai
- Quality Assurance
- 24/7 Kev Pabcuam Cov Neeg Siv Khoom
Khoom Taw qhia
9.7 "LCD Touch Screen Biological Microscope Video Trinocular Microscope
B302-2TR yog cov khoom siv thev naus laus zis uas zoo kawg nkaus ua ke nrog cov cuab yeej siv kho qhov muag kho qhov muag, cov cuab yeej siv hluav taws xob hloov dua siab tshiab thiab tshuab computer duab. Nws yooj yim dua los soj ntsuam cov duab lom neeg ntawm cov ntsiav tshuaj lossis khoos phis tawj.
Hom | Yees duab/Digital Microscope |
Qauv | B302-2TR |
Optic System | Infinity Correct Optical System |
Qhov muag muag | WF10X / 20mm (Qhov muag pom qhov muag) |
Infinity Plan Achromatic Objective | Plan 4X/0.10 Plan 10X/0.25 Plan 40x/0.66(S) Plan 100x/1.25(S, Roj) |
Lub taub hau soj ntsuam | 360-degree rotatable seidentopf trinocular taub hau Interpupillary nrug: 48-75mm Lub teeb faib: 20:80 |
Rov qab Nosepiece | 4 Qhov rau lub hom phiaj |
Mechanical Platform | Loj: 145 * 140m, txav ntau 76 * 52mm, nplai 0.1mm Ob tug swb |
Abbe Condenser | NA1.25, iris diaphragm |
Kev tsom xam Unit | Coarse focusing stroke range: 25mm Fine tsom mus ncig ntau yam: 2μm / division |
Teeb pom kev zoo | Aspheric 3W LED txias illumination, 100V -240V input voltage |
C-mount | Ua kom pom tseeb adjustable 0.5X C-mount |
Duab System | 9.7 "LCD Touch Screen Tablet Lub Koob Yees Duab Built-in 5mp lub koob yees duab Android 5.1 0 OS Lub koob yees duab ncej tus nqi: 30pfs (Max) Capture daws teeb meem yog 4032 * 3024 (Max) |
Cim npe nrov: 9.7 "LCD Touch Screen Biological Microscope Video Microscope, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, nqe, hais, pricelist